Create Account
도움말(한국어)
Channel History
No Type Before After Date
35 2025. 9. 25.
34 2025. 7. 27.
33 2025. 7. 19.
32 2025. 7. 10.
31 2024. 10. 11.
30 - Description 패션 트렌드 기획 및 컨설턴트 30년, 패션 및 컬러 전공 겸임교수 17년 경력의 성주입니다. 프렌치 시크, effortless(무심한, 꾸안꾸) 스타일을 사랑합니다. 🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 안녕하세요. 성주언니입니다. 저는 프렌치 시크, effortless(무심한, 꾸안꾸) 스타일을 사랑합니다. 저의 시선으로 보여드리는 스타일들 재미있게 봐주세요🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 2024. 5. 2.
29 - Description 패션 트렌드 기획 및 컨설턴트 30년, 패션 및 컬러 전공 겸임교수 17년 경력의 성주입니다. 프렌치 시크와 effortless(무심한, 꾸안꾸) 스타일을 사랑합니다. 🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 패션 트렌드 기획 및 컨설턴트 30년, 패션 및 컬러 전공 겸임교수 17년 경력의 성주입니다. 프렌치 시크, effortless(무심한, 꾸안꾸) 스타일을 사랑합니다. 🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 2024. 4. 5.
28 - Description 패션 트렌드 기획 및 컨설턴트 30년, 패션 및 컬러 전공 겸임교수 17년 경력의 성주입니다. 저는 프렌치 시크와 effortless(무심한) 스타일을 사랑합니다. 🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 패션 트렌드 기획 및 컨설턴트 30년, 패션 및 컬러 전공 겸임교수 17년 경력의 성주입니다. 프렌치 시크와 effortless(무심한, 꾸안꾸) 스타일을 사랑합니다. 🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 2024. 2. 22.
27 - Description 나만의 패션 스타일을 함께 만들어가요🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 패션 트렌드 기획 및 컨설턴트 30년, 패션 및 컬러 전공 겸임교수 17년 경력의 성주입니다. 저는 프렌치 시크와 effortless(무심한) 스타일을 사랑합니다. 🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 2024. 2. 18.
26 - Description 패션 컨설턴트 30년차+컬러리스트+색채학과 & 패션 디자인과 겸임교수 17년 경력의 성주언니입니다. 취향과 스타일을 함께 만들어가요🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 나만의 패션 스타일을 함께 만들어가요🤍🖤 instagram 패션 | @sjunnie_ 비건 메뉴 | @sungjuunnie_d 비즈니스 메일 | sjp196712@gmail.com 2024. 1. 14.
25 2023. 10. 31.
24 2023. 9. 17.
23 2023. 8. 12.
22 2023. 8. 1.
21 2023. 7. 31.
20 2023. 7. 22.
19 2023. 7. 10.
18 2023. 6. 20.
17 2023. 6. 19.
16 2023. 6. 18.
15 2023. 6. 2.
14 2023. 4. 27.
13 2023. 4. 22.
12 2023. 4. 9.
11 2023. 3. 29.
10 2023. 2. 19.
9 2023. 2. 12.
8 2023. 1. 17.
7 2023. 1. 16.
6 2022. 12. 1.